| Management number | 223151602 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$18.40 | Model Number | 223151602 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| ASIN | B07MYSRK15 |
|---|---|
| Color | 2 Pairs-black |
| Style | Modern |
| Pattern | Geometric |
| Fit Type | Regular |
| Material | Rubber |
| Occasion | Hiking |
| Brand Name | RANDY SUN |
| Rise Style | Crew Length |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Sport Type | hiking |
| Unit Count | 2 Count |
| Fabric Type | SIZE: X-small (US Men: 5-7, US Women: 6-8); Small (US Men: 7.5-9.5, US Women: 8.5-11), Medium (US Men: 10-12.5, US Women: 11.5-13.5), Large (US Men: 13-15). Refer to size chart for more information. |
| Closure Type | Pull On |
| Manufacturer | RANDY SUN |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| Subject Character | sports |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form